產(chǎn)品名稱(chēng):
KTM-10數(shù)顯扭力計(jì)
產(chǎn)品型號(hào):
KTM-10
產(chǎn)品廠(chǎng)商:
KILEWS
產(chǎn)品文檔:
無(wú)相關(guān)文檔
簡(jiǎn)單介紹
KTM-10數(shù)顯扭力計(jì);用途:用于各類(lèi)電動(dòng)、氣動(dòng)螺絲刀的扭力設(shè)定、扭力螺絲刀、扭力扳手、扭力起子等的校驗(yàn)以及各種旋轉(zhuǎn)體的扭力測(cè)量。
KTM-10數(shù)顯扭力計(jì)的詳細(xì)介紹
KTM-10數(shù)顯扭力計(jì)(KILEWS)
用途 | 用于各類(lèi)電動(dòng)、氣動(dòng)螺絲刀的扭力設(shè)定、扭力螺絲刀、扭力扳手、扭力起子等的校驗(yàn)以及各種旋轉(zhuǎn)體的扭力測(cè)量。 |
性能特點(diǎn) | . 采用液晶數(shù)字顯示測(cè)試數(shù)值. 判讀容易. 不會(huì)失誤. . 扭力測(cè)定**度達(dá)到+- 0.5% . . 瞬時(shí)逆時(shí)方向. 扭力皆可測(cè)試. . *高值保留裝置. 可以供比較. . 單位轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)可選擇使用單位kgf-cm N.m. 或 kgf-cm Lb.inch. . 本機(jī)采用充電電池. 體積小. 重量輕. 結(jié)構(gòu)精密. 方便攜帶使用. . 三段式單位選擇開(kāi)關(guān) kgf.cm – N.m. – Lb.inch. |
峰值時(shí)測(cè)量范圍 | 測(cè)定范圍 Lbf.in: 0.15-9.0 |
**度 | 少于 ± 0.5% |
模式 | *高、全程及首*高 |
體積 (mm) | 123 x 230 x 65 |
重量 (kg) | 1.8 |
起子頭 | H4 或 1/4 六角 |
電源 | 1.2V NiCd 電池 5 個(gè), 1200mAh |
充電時(shí)間 | 8 小時(shí) |
連續(xù)使用時(shí)間 | 30 小時(shí) |
變壓器 | 輸入 AC 120V or 220 ~ 240V,輸出 DC 7.25V 120mA |
KTM-10數(shù)顯扭力計(jì)
的相關(guān)產(chǎn)品